daftar harga

daftar harga - Hallo sahabat music downloader, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul daftar harga, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel pei_cell, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : daftar harga
link : daftar harga

Baca juga


daftar harga

                       DAFTAR HARGA

16 april 2014


AS-JATIM

Kode Nama Voucher Harga
AJ5 AS 5.000 Jatim 5.550
AJ10 AS 10.000 Jatim 10.300
AJ20 AS 20.000 Jatim 20.000
AJ25 AS 25.000 jatim 24.950
AJ50 AS 50.000 Jatim 49.150
AJ100 AS 100.000 Jatim 96.675


AS-MALANG

Kode Nama Voucher Harga
AA5 AS 5.000 MALANG 5.550
AA10 AS 10.000 MALANG 10.300
AA20 AS 20.000 MALANG 20.000
AA25 AS 25.000 MALANG 24.950
AA50 AS 50.000 MALANG 49.150
AA100 AS 100.000 MALANG 96.675


AS-NASIONAL

Kode Nama Voucher Harga
A5 AS 5.000 5.550
A10 AS 10.000 10.300
A20 AS 20.000 20.000
A25 AS 25.000 24.950
A50 AS 50.000 49.150
A100 AS 100.000 96.675
A150 AS 150.000 147.150
A200 AS 200.000 196.700
A300 AS 300.000 295.150


AXIS-AIGO

Kode Nama Voucher Harga
AG1 1 GB 24 JAM Masa Aktif 60 Hari 12.650
AG2 2 GB 24 JAM Masa Aktif 60 Hari 22.400


AXIS-DATA-BRONET24JAM

Kode Nama Voucher Harga
AB03 Kuota 300MB, 24 jam, Aktif 7hr 9.950
AB1 Kuota 1GB, 24jam, Aktif 30hr 20.950
AB2 Kuota 2GB, 24jam, Aktif 30hr 27.950
AB3 Kuota 3GB, 24jam, Aktif 30hr 36.950
AB5 Kuota 5GB, 24jam, Aktif 30hr 57.950


AXIS-DATA-BRONETMDS

Kode Nama Voucher Harga
ABR03 Kuota 150MB (00-06) + 150MB (00-23.59), 7hr 7.050
ABR1 Kuota 500MB (00-06) + 500MB (00-23.59), 30hr 15.050
ABR2 Kuota 1GB (00-06) + 1GB (00-23.59) 60hr 22.650
ABR3 Kuota 1,5GB (00-06) + 1,5GB (00-23.59) 60hr 32.150
ABR5 Kuota 2,5GB (00-06) + 2,5GB (00-23.59) 60hr 45.250


AXIS-DATA-BRONETOWSEM

Kode Nama Voucher Harga
ABO2 Kuota 1GB+1GB(4G) 30hr 20.050
ABO4 Kuota 1GB+3GB(4G) 30hr 32.050
ABO8 Kuota 2GB+6GB(4G) 30hr 52.050
ABO12 Kuota 3GB+9GB(4G) 30hr 67.050


AXIS-DATA-MASAAKTIF

Kode Nama Voucher Harga
AMA30 Tambah Masa Aktif Kuota 30hr (s&k berlaku) 4.050
AMB120 Tambah Masa Aktif Kuota 120hr (s&k berlaku) 7.050


AXIS-NASIONAL

Kode Nama Voucher Harga
AX5 AXIS 5.000 5.650
AX10 AXIS 10.000 10.650
AX25 AXIS 25.000 24.850
AX50 AXIS 50.000 49.600
AX100 AXIS 100.000 99.100


BATTLENET

Kode Nama Voucher Harga
BT5 Battlenet Card USD 5 68.550
BT10 Battlenet Card USD 10 134.050
BT20 Battlenet Card USD 20 281.550


BOLT

Kode Nama Voucher Harga
BO25 Pulsa Reguler 25K 24.550
BO50 Pulsa Reguler 50K 49.050
BO100 Pulsa Reguler 100K 97.550
BO150 Pulsa Reguler 150K 146.150
BO200 Pulsa Reguler 200K 194.850


BOLT-DATA

Kode Nama Voucher Harga
BO29 Superflex Lite 1,5GB 24jam 30hr 28.550
BO49 Superflex Lite 3GB+Bonus 5GB 24jam 30hr 48.050
BO99 Superflex Basic 8GB+Bonus 10GB 24jam 30hr 96.550
BO149 Superflex Basic 13GB+Bonus 15GB 24jam 30hr 145.250
BO199 Superflex Basic 17GB+Bonus 20GB 24jam 30hr 193.850


CABAL-ONLINE

Kode Nama Voucher Harga
CO10 Cabal Online 1000 Gold 9.350
CO30 Cabal Online 3000 Gold 27.750
CO50 Cabal Online 5000 Gold 46.150
CO100 Cabal Online 10000 Gold 92.150


CERIA

Kode Nama Voucher Harga
C5 Ceria 5000 4.700
C10 Ceria 10000 9.200
C20 Ceria 20000 18.200
C50 Ceria 50000 48.650
C100 Ceria 100000 97.150


CHERRY-CREDITS

Kode Nama Voucher Harga
CRG35 e-PINS 5.000 Cherry Credits 51.650
CRG70 e-PINS 10.000 Cherry Credits 103.150
CRG300 e-PINS 30.000 Cherry Credits 308.650


DIGICASH

Kode Nama Voucher Harga
DC10 Voucher Digicash 10.000 9.600
DC20 Voucher Digicash 20.000 19.150
DC50 Voucher Digicash 50.000 47.600
DC100 Voucher Digicash 100.000 92.250
DC250 Voucher Digicash 250.000 237.600


EMONEY

Kode Nama Voucher Harga
EM10 EMoney 10000 10.550
EM20 EMoney 20.000 20.550
EM50 EMoney 50.000 50.550
EM100 EMoney 100.000 100.550
EM150 EMoney 150.000 150.550
EM200 EMoney 200.000 200.550


FASTBLACK

Kode Nama Voucher Harga
FB10 Voucher Fastblack 40 OP 9.150
FB25 Voucher Fastblack 100 OP 22.650
FB50 Voucher Fastblack 200 OP 45.150
FB100 Voucher Fastblack 400 OP 90.150


GARENA

Kode Nama Voucher Harga
GN10 GARENA 33 Shell 9.350
GN20 GARENA 66 Shell 18.550
GN50 GARENA 165 Shell 46.150
GN100 GARENA 330 Shell 92.150


GEMSCOOL

Kode Nama Voucher Harga
GS10 Gemscool 1.000 G-cash 9.700
GS20 Gemscool 2.000 G-cash 19.200
GS30 Gemscool 3.000 G-cash 28.900
GS50 Gemscool 5.000 G-cash 48.100
GS100 Gemscool 10.000 G-cash 96.100
GS200 Gemscool 20.000 G-cash 191.600
GS300 Gemscool 30.000 G-cash 287.600


GENFLIX

Kode Nama Voucher Harga
GFW25 Genflix Wallet 25000 24.050
GFM1 Genflix Paket Maxi 2 Minggu 24.050
GFM2 Genflix Paket Maxi 1 Bulan 47.050
GFW50 Genflix Wallet 50000 48.050
GFW100 Genflix Wallet 100000 96.050
GFW200 Genflix Wallet 200000 191.050


GOJEK-CUSTOMER

Kode Nama Voucher Harga
GJ20 Topup Gojek Customer 20.000 21.150
GJ25 Topup Gojek Customer 25.000 26.150
GJ50 Topup Gojek Customer 50.000 51.150
GJ100 Topup Gojek Customer 100.000 101.150
GJ150 Topup Gojek Customer 150.000 151.150
GJ200 Topup Gojek Customer 200.000 201.150
GJ250 Topup Gojek Customer 250.000 250.200


GOJEK-DRIVER

Kode Nama Voucher Harga
GJD20 Topup Gojek Driver 20.000 21.150
GJD25 Topup Gojek Driver 25.000 26.150
GJD50 Topup Gojek Driver 50.000 51.150
GJD100 Topup Gojek Driver 100.000 101.150
GJD150 Topup Gojek Driver 150.000 151.150
GJD200 Topup Gojek Driver 200.000 201.150
GJD250 Topup Gojek Driver 250.000 250.200


GRAB

Kode Nama Voucher Harga
GRB10 topup GRAB 10 10.400
GRB20 topup GRAB 20 20.400
GRB25 topup GRAB 25 25.400
GRB50 topup GRAB 50 50.400
GRB100 topup GRAB 100 100.400


HELLO-KITTY

Kode Nama Voucher Harga
GG20 Voucher GOGAME 20.000 21.450
GG50 Voucher GOGAME 50.000 53.050
GG100 Voucher GOGAME 100.000 105.750
GG200 Voucher GOGAME 200.000 210.450


ISAT-DATA-EXTRA

Kode Nama Voucher Harga
IX2 Isat Data Extra 2GB 36.150
IX4 Isat Data Extra 4GB 52.150
IX6 Isat Data Extra 6GB 70.150


ISAT-DATA-FREEDOM

Kode Nama Voucher Harga
IF1 2Gb(All)+3GB(4G)+1GB(AppsOn)+5Gb(Mlm)+1Gb(lokal) 52.150
IF2 4Gb(All)+8GB(4G)+2GB(AppsOn)+10Gb(Mlm+1,5Gb(lokal) 85.150
IF4 8Gb(All)+12GB(4G)+3Gb(AppsOn)+15GB(Mlm)+3,5Gb(Loka 105.150
IF6 12Gb(All)+25GB(4G)+5Gb(AppsOn)+20GB(Mlm)+5,5Gb(lok 145.150


ISAT-DATA-PROMO

Kode Nama Voucher Harga
IDM01 Kuota 10MB + Masa Aktif Kuota 30hr 350
IDMY1 1GB (All Jaringan) 1hari 1.050
IDMY3 1GB (All Jaringan) 3hari 2.400
IDMP1 1GB (All Jaringan) 7hari 7.150
IDMY15 1GB (All Jaringan) 15hari 8.650
IDP1 1GB (All Jaringan)+Unlimited App ON 30hari 18.150
IDMP2 2GB(ALL)+500MB(AppsOn)+3,5GB(mlm 01-06)30hr 31.650
IDP2 2GB (All Jaringan)+Unlimited App ON 30hari 33.150
IDP3 3GB (All Jaringan)+Unlimited Apps ON 30hari 50.150
IDP4 4GB(All)+4GB(AppsOn)+20GB(mlm 01-06)30hr 57.150
IDP7 7GB (All Jaringan)+Unlimited Apps ON 30hari 65.150
IDP10 10GB (All Jaringan)+Unlimited App ON 30hari 78.150
IDP15 15GB (All Jaringan)+Unlimited Apps ON 30hari 97.150
IDP20 Unlimited (All Jaringan)+Unlimited Apps ON 30hari 185.150


ISAT-DATA-REGULER

Kode Nama Voucher Harga
ID1 1GB (All Jaringan)+Unlimited App ON 30hari 20.150
ID2 2GB (All Jaringan)+Unlimited App ON 30hari 35.150
ID3 3GB (All Jaringan)+Unlimited Apps ON 30hari 50.150
ID7 7GB (All Jaringan)+Unlimited Apps ON 30hari 65.150
ID10 10GB (All Jaringan)+Unlimited App ON 30hari 80.150
ID15 15GB (All Jaringan)+Unlimited Apps ON 30hari 100.150
ID20 Unlimited (All Jaringan)+Unlimited Apps ON 30hari 190.150


ISAT-DATA-RENEWAL

Kode Nama Voucher Harga
IDYR1 1GB(All)+unlimited telp+sms ke sesama 3hr 4.650
IDYR3 1GB(All)+unlimited telp+sms ke sesama 7hr 9.150
IDYR2 1GB(All)+unlimited+100mnt+100sms kesemua 3hr 9.150
IDYR5 1GB(All)+unlimited telp+sms ke sesama 10hr 13.150
IDYR4 1GB(All)+unlimited+100mnt+100sms kesemua 7hr 17.650
IDYR6 1GB(All)+1000mnt+1000sms ke semua opr 10hr 26.150


ISAT-DATA-VOUCHERFISIK

Kode Nama Voucher Harga
VFIY7 Yellow 1GB(ALL jaringan)7hari 5.650
VFIY15 Yellow 1GB(ALL jaringan)15hari 8.650
VFID1 1GB (All Jaringan)+Unlimited App ON 30hari 18.150
VFID2 2GB (All Jaringan)+Unlimited App ON 30hari 33.150
VFID3 3GB (All Jaringan)+Unlimited App ON 30hari 50.150
VFID7 7GB (All Jaringan)+Unlimited App ON 30hari 65.150
VFID10 10GB (All Jaringan)+Unlimited App ON 30hari 78.150
VFID15 15GB (All Jaringan)+Unlimited App ON 30hari 97.250
VFID20 Unlimited (All Jaringan)+Unlimited Apps ON 30hari 185.250


ISAT-IM3

Kode Nama Voucher Harga
IMR5 IM3 5000 REG 5.850
IMS5 400sms sesama(onnet)+10sms kesemua(offnet) 3Hari 6.150
IMS8 1250sms sesama(onnet)+250sms ke semua(offnet) 30Hr 10.150
IM10 IM3 10000 10.850
IMS10 750sms sesama(onnet)+250sms kesemua(offnet) 10Hr 11.600
IM25 IM3 25000 25.100
IMS25 2400sms sesama(onnet)+600sms kesemua(offnet) 30hr 27.600
IM50 IM3 50000 49.150
IM100 IM3 100000 97.150


ISAT-MASAAKTIF

Kode Nama Voucher Harga
PMA30 Perpanjangan Masa Aktif Isat data 30hr 2.650
IDM30 Isat Data Perpanjangan Masa Aktif 30Hari 5.150
PMA90 Perpanjangan Masa Aktif Isat data 90hr 10.150
IDM90 Isat Data Perpanjangan Masa Aktif 90Hari 15.150


ISAT-MENTARI

Kode Nama Voucher Harga
M5 MENTARI 5 000 5.850
MS5 400sms sesama(onnet)+10sms kesemua(offnet) 3Hari 6.150
MS8 1250sms sesama(onnet)+250sms ke semua(offnet) 30Hr 10.150
M10 MENTARI 10000 10.850
MS10 750sms sesama(onnet)+250sms kesemua(offnet) 10Hr 11.600
M25 MENTARI 25000 25.100
MS25 2400sms sesama(onnet)+600sms kesemua(offnet) 30hr 27.600
M50 MENTARI 50000 49.150
M100 MENTARI 100000 97.150


ISAT-NASIONAL

Kode Nama Voucher Harga
I5 Indosat 5.000 5.950
I10 Indosat 10.000 10.950
I25 Indosat 25.000 25.050
I50 Indosat 50.000 49.200
I100 Indosat 100.000 97.350


ISAT-SMS

Kode Nama Voucher Harga
IS5 400sms sesama(onnet)+10sms kesemua(offnet) 3Hari 6.150
IS8 1250sms sesama(onnet)+250sms ke semua(offnet) 30Hr 10.150
IS10 750sms sesama(onnet)+250sms kesemua(offnet) 10Hr 11.600
IS25 2400sms sesama(onnet)+600sms kesemua(offnet) 30hr 27.600


ISAT-TELP

Kode Nama Voucher Harga
IT1 1000mnt (ke sesama) 1hari 2.150
IT2 Unlimited (ke sesama) + 50mnt (ke semua) 7hari 12.150
IT3 Unlimited (ke sesama) 30hari 20.150
IT4 Unlimited (ke sesama) + 250mnt (ke semua) 30hari 50.150


K-VISION

Kode Nama Voucher Harga
KV50 K-vision 50000 52.050
KV100 K-vision 100000 102.050
KV200 K-vision 200000 202.050


KORAM

Kode Nama Voucher Harga
KR10 Koram Game Voucher 10.000 10.950
KR50 Koram Game Voucher 50.000 53.050
KR100 Koram Game Voucher 100.000 105.750
KR200 Koram Game Voucher 200.000 210.550
KR500 Koram Game Voucher 500.000 524.250
KR1000 Koram Game Voucher 1jt 1.047.250


MAINKAN-GAME

Kode Nama Voucher Harga
MK5 Voucher Mainkan.com 5,000 I-poin 5.450
MK10 Voucher Mainkan.com 10,000 I-poin 10.900
MK25 Voucher Mainkan.com 25,000 I-poin 25.700
MK50 Voucher Mainkan.com 50,000 I-poin 53.000
MK100 Voucher Mainkan.com 100,000 I-poin 105.700


MEGAXUS

Kode Nama Voucher Harga
MX10 Voucher Megaxus 10.000 9.350
MX20 Voucher Megaxus 20.000 18.550
MX50 Voucher Megaxus 50.000 46.150
MX100 Voucher Megaxus 100.000 92.150
MX200 Voucher Megaxus 200.000 184.150
MX500 Voucher Megaxus 500.000 460.150


MMOG-ASIA

Kode Nama Voucher Harga
MA5 MMOG MCoins 500 19.650
MA10 MMOG MCoins 1000 38.650
MA20 MMOG MCoins 2000 77.150
MA50 MMOG MCoins 5000 192.150
MA100 MMOG MCoins 10000 383.650
MA200 MMOG MCoins 20000 766.650


MYCARD

Kode Nama Voucher Harga
MYC50 MyCard 50 Points 18.950
MYC150 MyCard 150 Points 56.250
MYC350 MyCard 350 Points 136.125
MYC450 MyCard 450 Points 175.525
MYC1000 MyCard 1000 Points 356.550


NET-MARBLE

Kode Nama Voucher Harga
NM10 Net-Marble (Moodoo-Marble) 1000 9.350
NM20 Net-Marble (Moodoo-Marble) 2000 18.550
NM50 Net-Marble (Moodoo-Marble) 5000 46.150
NM100 Net-Marble (Moodoo-Marble) 10000 92.150
NM200 Net-Marble (Moodoo-Marble) 20000 184.150


NINTENDO

Kode Nama Voucher Harga
NT10 Nintendo eShop USD10 144.700
NT20 Nintendo eShop USD20 281.800
NT35 Nintendo eShop USD35 488.050
NT50 Nintendo eShop USD50 687.700


ORANGE-TV

Kode Nama Voucher Harga
OTV50 Orange TV 50000 52.050
OTV80 Orange TV 80000 82.050
OTV100 Orange TV 100000 102.050
OTV150 Orange TV 150000 152.050
OTV200 Orange TV 200000 202.050
OTV300 Orange TV 300000 302.050
OTV500 Orange TV 500000 502.050
OTV1000 Orange TV 1000000 1.002.050


PLAYPOINT

Kode Nama Voucher Harga
PP10 Voucher Playpoint Playon 26.000 9.150
PP30 Voucher Playpoint Playon 78.000 27.150
PP50 Voucher Playpoint Playon 130.000 45.150
PP100 Voucher Playpoint Playon 260.000 90.150


PLAYSTATION

Kode Nama Voucher Harga
PSP3 Playstation Plus 3bln 130.250
PSN225 Playstation 225000 238.250
PSP12 Playstation Plus 12bln 369.750
PSN600 Playstation 600000 633.750


PLN

Kode Nama Voucher Harga
PLN20 PLN Prabayar 20000 20.325
PLN50 PLN Prabayar 50000 50.325
PLN100 PLN Prabayar 100000 100.325
PLN200 PLN Prabayar 200000 200.325
PLN500 PLN Prabayar 500000 500.325
PLN1000 PLN Prabayar 1000000 1.000.325


PLN-PROMO

Kode Nama Voucher Harga
PX20 PLN promo prabayar 20000 20.250
PX50 PLN promo prabayar 50000 50.250
PX100 PLN promo prabayar 100000 100.250
PX200 PLN promo prabayar 200000 200.250
PX500 PLN promo prabayar 500000 500.250
PX1000 PLN promo prabayar 1000000 1.000.250


ROSE-ONLINE

Kode Nama Voucher Harga
SR30 Serenity Voucher 8.000 koin 27.150
SR50 Serenity Voucher 15.000 koin 45.150
SR100 Serenity Voucher 30.000 koin 90.150


SAMKOK-GOKONG

Kode Nama Voucher Harga
TC10 VTC Online 20 Vcoin 9.150
TC20 VTC Online 40 Vcoin 18.150
TC30 VTC Online 60 Vcoin 27.150
TC50 VTC Online 100 VCoin 45.150
TC100 VTC Online 200 Vcoin 90.150


SIMPATI-JATIM

Kode Nama Voucher Harga
SJ5 Simpati 5.000 Jatim 5.550
SJ10 Simpati 10.000 Jatim 10.300
SJ20 Simpati 20.000 Jatim 20.000
SJ25 Simpati 25.000 jatim 24.950
SJ50 Simpati 50.000 Jatim 49.150
SJ100 Simpati 100.000 Jatim 96.675


SIMPATI-MALANG

Kode Nama Voucher Harga
SA5 SIMPATI 5.000 MALANG 5.550
SA10 SIMPATI 10.000 MALANG 10.300
SA20 SIMPATI 20.000 MALANG 20.000
SA25 Simapti 25.000 MALANG 24.950
SA50 SIMPATI 50.000 MALANG 49.150
SA100 SIMPATI 100.000 MALANG 96.675


SIMPATI-NASIONAL

Kode Nama Voucher Harga
S5 SIMPATI 5.000 5.550
S10 SIMPATI 10.000 10.300
S20 SIMPATI 20.000 20.000
S25 SIMPATI 25.000 24.950
S50 SIMPATI 50.000 49.150
S100 SIMPATI 100.000 96.675
S150 SIMPATI 150.000 147.150
S200 SIMPATI 200.000 196.700
S300 SIMPATI 300.000 295.150


SMARTFREN-DATA

Kode Nama Voucher Harga
SD12 300Mb 7Hari 12.150
SD25 650Mb+650Mb+1gb(chat) 7hari 24.700
SD50 Kuota 1,75GB+0,75GB+2GB (chat) 30hr 49.250
SD60 Kuota 2GB+1GB+6GB(01-07)+2GB (chat) 30hr 59.100
SD75 Kuota 3GB+2GB+7GB(01-07)+2GB(chat) 30hr 73.800
SD100 Kuota 5GB+3GB+10GB(01-07)+2GB (chat) 30hr 98.350
SD150 Kuota 9GB+5GB+14GB(01-07)+2GB (chat) 30hr 147.500
SD300 Kuota 18GB+12GB+18GB(01-07)+2GB (chat) 30hr 294.850


SMARTFREN-DATA-UNLIMITED

Kode Nama Voucher Harga
SDU60 Kuota FUP 1,5GB (speed 512Kbps) 30hr 59.050
SDU100 Kuota FUP 3GB (speed 512Kbps) 30hr 98.350
SDU200 Kuota FUP 9GB (speed 512Kbps) 30hr 196.600


SMARTFREN-MALANG-FREN

Kode Nama Voucher Harga
FR5 FREN 5 5.250
FR10 FREN 10 10.250
FR12 FREN 12 12.200
FR20 FREN 20 20.250
FR25 FREN 25 24.850
FR50 FREN 50 49.400
FR60 FREN 60 59.400
FR100 FREN 100 98.400
FR150 FREN 150 147.900
FR200 FREN 200 197.150


SMARTFREN-MALANG-HEPI

Kode Nama Voucher Harga
H5 Hepi 5000 5.250
H10 Hepi 10000 10.250
H25 Hepi 25000 24.800
H50 Hepi 50000 49.400
H100 Hepi 100000 98.400


SMARTFREN-MALANG-SMART

Kode Nama Voucher Harga
SM5 SMART 5000 5.250
SM10 SMART 10000 10.250
SM12 SMART 12000 12.200
SM20 SMART 20000 20.250
SM25 SMART 25000 24.850
SM50 SMART 50000 49.400
SM60 SMART 60000 59.400
SM100 SMART 100000 98.400
SM150 SMART 150000 147.900
SM200 SMART 200rb 197.150


SMARTFREN-NASIONAL

Kode Nama Voucher Harga
SF5 Smartfren 5.000 5.300
SF10 Smartfren 10.000 10.300
SF20 Smartfren 20.000 20.250
SF25 Smartfren 25.000 25.200
SF50 Smartfren 50.000 50.200
SF100 Smartfren 100.000 100.200
SF150 Smartfren 150.000 150.200
SF200 Smartfren 200.000 200.200


SPIN-VOUCHER

Kode Nama Voucher Harga
SP2 Spin Voucher 2.500 3.150
SP10 Spin Voucher 10.000 10.150
SP20 Spin Voucher 20.000 20.150
SP30 Spin Voucher 30.000 30.250
SP50 Spin Voucher 50.000 51.050
SP100 Spin Voucher 100.000 101.050


STEAM-WALLET-CODE

Kode Nama Voucher Harga
SW12 Steam Wallet Code Rp 12.000 14.650
SW45 Steam Wallet Code Rp 45.000 52.850
SW60 Steam Wallet Code Rp 60.000 71.350
SW90 Steam Wallet Code Rp 90.000 110.550
SW120 Steam Wallet Code Rp 120.000 141.350
SW250 Steam Wallet Code Rp 250.000 293.350
SW400 Steam Wallet Code Rp 400.000 469.350
SW600 Steam Wallet Code Rp 600.000 711.250


STEAM-WALLET-CODE-USD

Kode Nama Voucher Harga
SWU5 Steam Wallet Code USD 5 70.850
SWU10 Steam Wallet Code USD 10 141.650
SWU15 Steam Wallet Code USD 15 211.150
SWU20 Steam Wallet Code USD 20 280.650


TAPCASH-BNI

Kode Nama Voucher Harga
TP10 TapCash BNI 10.000 10.550
TP20 Tapcash BNI 20000 20.550
TP50 Tapcash BNI 50000 50.550
TP100 Tapcash BNI 100000 100.550
TP250 Tapcash BNI 250000 250.550
TP500 Tapcash BNI 500000 500.550


THREE-DATA-ALWAYSON

Kode Nama Voucher Harga
TR1 1GB (3G 90hr) + 1GB (4G 30hr) 19.950
TR2 2GB (3G 90hr) + 4GB (4G 30hr) 33.800
TR3 3GB (3G 90hr) + 6GB (4G 30hr) 48.150
TR4 4GB(3G 90hr)+8GB(4G 30hr)+10GB(00-06 30hr) 56.650
TR5 5GB(3G 90hr)+10GB(4G 30hr)+10GB(00-06 30hr) 68.800
TR6 6GB(3G 90hr)+12GB(4G 30hr)+20GB(00-06 30hr) 76.650
TR8 8GB(3G 90hr)+16GB(4G 30hr)+20GB(00-06 30hr) 103.300
TR10 10GB(3G 90hr)+20GB(4G 30hr)+20GB(00-06 30hr) 123.800


THREE-DATA-BARU

Kode Nama Voucher Harga
TDB1 5Gb (1Gb (00-24) + 4Gb (00-09)) 1hari 5.200
TDB2 2,75Gb (750Mb+2Gb 4G) 3hari 10.100
TDB3 3GB 3Hari 19.900
TDB4 10Gb (2Gb+8Gb 4G) 30Hari 49.400
TDB5 32Gb (2Gb+30Gb 4G(1Gb/hari))+30mnt kesemua 30Hr 59.200
TDB6 24Gb (4Gb+20Gb 4G) 30Hari 88.700
TDB7 30Gb (8Gb+22Gb 4G) 30Hari 98.500
TDB8 38Gb (8Gb+30Gb 4G)+30mnt kesemua 30Hari 123.150


THREE-DATA-KUOTAPLUS

Kode Nama Voucher Harga
TR08 Kuota++ 80 MB 30Hari 5.100
TR03 Kuota++ 300MB 30Hari 10.050
TR125 Kuota++ 1.25GB 30Hari 32.650
TR225 Kuota++ 2.25Gb 30Hari 49.550


THREE-DATA-NETTMAX

Kode Nama Voucher Harga
TDN5 5GB Combo {1Gb(24jam)+4Gb(00-12)}+Pulsa 15K 85.150
TR24 Three data 4GB+20GB(4GB) 95.150
TR30 Three data 8GB+22GB (4G) 105.150
TDN8 8GB Combo {1Gb(24jam)+6,5Gb(00-12)}+Pulsa 130.150


THREE-DATA-PROMO

Kode Nama Voucher Harga
TDP1 1GB 7hari 14.900
TDP2 2.75GB (750MB + 2GB 4G) 7hari 14.900
TDP3 1GB 14hari 19.800
TDP4 2GB 14hari 24.750
TDP5 3.75GB (1.75GB + 2GB 4G) 14hari 24.750
TDP6 2GB + 20menit kesemua 30hari 34.550
TDP7 3GB + 30Menit kesemua 30hari 44.400


THREE-NASIONAL

Kode Nama Voucher Harga
T1 THREE 1.000 1.300
T2 THREE 2.000 2.300
T3 THREE 3.000 3.300
T4 THREE 4.000 4.300
T5 THREE 5.000 5.400
T10 THREE 10.000 10.300
T20 THREE 20.000 19.950
T30 THREE 30.000 29.850
T50 THREE 50.000 49.650
T100 THREE 100.000 99.150


THREE-TELP

Kode Nama Voucher Harga
TT5 Three Telp 20Menit Ke semua 7Hari 5.150
TT15 Three Telp 60Menit Ke semua 30Hari 14.900
TT30 Three Telp 150Menit Ke semua 30Hari 29.650


TSEL-DATA

Kode Nama Voucher Harga
TD5 28Mb 7hari *Zona default 5.750
TD10 80Mb 7hari *Zona default 10.600
TD20 300Mb 7Hari *Zona default 20.300
TD25 kuota internet sesuai dengan lokasi pelanggan 25.250
TD50 kuota internet sesuai dengan lokasi pelanggan 49.350
TD100 kuota internet sesuai dengan lokasi pelanggan 97.150
TD150 kuota internet sesuai dengan lokasi pelanggan 147.150
TD200 kuota internet sesuai dengan lokasi pelanggan 196.150
TD300 kuota internet sesuai dengan lokasi pelanggan 295.150


TSEL-DATABULK-JATIM

Kode Nama Voucher Harga
TBS1 2Gb + 2Gb VideoMax + 60mnt + 60sms kesesama 30Hari 60.150
TBS2 3Gb + 2Gb VideoMax 30Hari 60.150
TBS3 8Gb + 2Gb VideoMax 30hari 70.150
TBS5 12Gb + 2Gb VideoMax 30Hari 90.150
TBS4 10Gb + 2Gb VideoMax + 100mnt + 100sms kesesama 30H 90.150
TBS7 25Gb + 2Gb VideoMax 30Hari 145.150
TBS6 23Gb + 2Gb VideoMax + 100mnt + 200sms kesesama 30H 145.150
TBS8 35Gb + 2Gb VideoMax 30Hari 170.150


TSEL-DATABULK-NAS

Kode Nama Voucher Harga
TBSN1 2Gb + 2Gb VideoMax + 60mnt + 60sms kesesama 30Hari 73.150
TBSN2 3Gb + 2Gb VideoMax 30Hari 73.150
TBSN3 8Gb + 2Gb VideoMax 30hari 93.150
TBSN4 10Gb + 2Gb VideoMax + 100mnt + 100sms kesesama 30H 100.150
TBSN5 12Gb + 2Gb VideoMax 30Hari 105.150
TBSN7 25Gb + 2Gb VideoMax 30Hari 170.150
TBSN6 23Gb + 2Gb VideoMax + 100mnt + 200sms kesesama 30H 170.150
TBSN8 35Gb + 2Gb VideoMax 30Hari 200.150


TSEL-DATAMINI-JATIM

Kode Nama Voucher Harga
TDMJ1 1Gb 7Hari 23.150
TDMJ2 2Gb 7Hari 29.150
TDMJ3 3Gb 7Hari 35.150
TDMJ5 5Gb 7Hari 39.150
TDMJ10 10Gb 7Hari 48.150


TSEL-DATAMINI-NAS

Kode Nama Voucher Harga
TDMN1 1Gb 7Hari 28.150
TDMN2 2Gb 7Hari 38.150
TDMN3 3Gb 7Hari 43.150
TDMN5 5Gb 7Hari 48.150
TDMN10 10Gb 7Hari 65.150


TSEL-PROMO

Kode Nama Voucher Harga
SX5 Tsel Promo 5k 5.500
SX10 Tsel Promo 10k 10.250
SX20 Tsel Promo 20k 19.950
SX25 Tsel Promo 25k 24.700
SX50 Tsel Promo 50k 49.050
SX100 Tsel Promo 100K 96.625


TSEL-SMS

Kode Nama Voucher Harga
SS5 kuota sms sesuai dengan lokasi pelanggan (1hari) 5.950
SS10 kuota sms sesuai dengan lokasi pelanggan (7hari) 10.650
SS20 kuota sms sesuai dengan lokasi pelanggan (30hari) 20.150
SS25 kuota sms sesuai dengan lokasi pelanggan (30hari) 25.150


TSEL-TELP

Kode Nama Voucher Harga
ST5 kuota telp sesuai dengan lokasi pelanggan 5.950
ST10 kuota telp sesuai dengan lokasi pelanggan 10.650
ST20 kuota telp sesuai dengan lokasi pelanggan 20.150
ST25 kuota telp sesuai dengan lokasi pelanggan 25.150
ST50 kuota telp sesuai dengan lokasi pelanggan 49.400
ST100 kuota telp sesuai dengan lokasi pelanggan 97.150


UNIPIN

Kode Nama Voucher Harga
UN10 Unipin Credits 10.000 9.750
UN20 Unipin Credits 20.000 19.250
UN50 Unipin Credits 50.000 47.750
UN100 Unipin Credits 100.000 95.250
